水浴氮?dú)鉂饪s儀可選方形圓形氮吹儀
簡(jiǎn)要描述:水浴氮?dú)鉂饪s儀可選方形圓形氮吹儀水浴氮吹儀采用吹掃捕集技術(shù),同時(shí)可對(duì)樣品進(jìn)行控溫加熱,
- 產(chǎn)品型號(hào):JT-DCY-12SL
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-10-05
- 訪 問 量:707
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | JT-DCY-12SL | JT-DCY-24SL | JT-DCY-36SL | JT-DCY-48SL |
處理樣品數(shù) | 12個(gè) | 24個(gè) | 36個(gè) | 48個(gè) |
加熱方式 | 水浴 | 水浴 | 水浴 | 水浴 |
標(biāo)配加熱塊數(shù) | 試管架一個(gè) | 試管架一個(gè) | 試管架一個(gè) | 試管架一個(gè) |
控溫精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
控溫范圍 | 室溫---100℃ | 室溫---100℃ | 室溫---100℃ | 室溫---100℃ |
溫控方式 | 4位數(shù)顯/PID調(diào)節(jié)/超溫報(bào)警 | 4位數(shù)顯/PID調(diào)節(jié)/超溫報(bào)警 | 4位數(shù)顯/PID調(diào)節(jié)/超溫報(bào)警 | 4位數(shù)顯/PID調(diào)節(jié)/超溫報(bào)警 |
氣體流量 | 可控 0-15L/min | 可控 0-15L/min | 可控 0-15L/min | 可控 0-15L/min |
氮?dú)庀牧?/p> | 330ml/min/樣品 | 330ml/min/樣品 | 330ml/min/樣品 | 330ml/min/樣品 |
外形尺寸 | 535*390*620mm | 535*390*620mm | 535*390*620mm | 535*390*620mm |
功率 | 1000W | 1000W | 1000W | 1000W |
重量 | 9KG | 10KG | 12KG | 14KG |
一、干式氮吹儀
干式氮吹儀又可分為普通干式氮吹儀和可視氮吹儀。
兩者的區(qū)別:1.加熱模塊形狀不同;
2.普通干式氮吹儀常規(guī)加熱模塊有12位24位,而可視氮吹儀只有12位模塊。
可視氮吹儀的優(yōu)點(diǎn):1.可以直接觀察到物料的反應(yīng)
干式氮吹儀的缺點(diǎn):1.鋁塊加熱試管受熱不均勻
二、水浴氮吹儀
水浴氮吹儀又可分為方形氮吹儀、圓形氮吹儀、圓形電動(dòng)氮吹儀。
水浴氮?dú)鉂饪s儀可選方形圓形氮吹儀
水浴氮?dú)鉂饪s儀可選方形圓形氮吹儀