智能微電腦控制光化學(xué)反應(yīng)儀雙層耐高低溫
簡要描述:智能微電腦控制光化學(xué)反應(yīng)儀雙層耐高低溫光化學(xué)反應(yīng)可以根據(jù)沿著反應(yīng)坐標(biāo)所經(jīng)歷的勢能面的變化,分為絕熱或非絕熱類型。其中反應(yīng)發(fā)生在同一連續(xù)變化的勢能面內(nèi),我們稱這種反應(yīng)是熱的;若化學(xué)變化要交叉到另一個(gè)勢能面,則稱為非絕熱的。
- 產(chǎn)品型號:JT-GHX-A
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-10-04
- 訪 問 量:804
智能微電腦控制光化學(xué)反應(yīng)儀雙層耐高低溫
在絕熱的光化學(xué)反應(yīng)中,反應(yīng)物與產(chǎn)物,以至過渡態(tài)必須是相關(guān)的,產(chǎn)物處于激發(fā)態(tài),可以借助熒光方法或光化學(xué)行為來檢測。
在非絕熱型反應(yīng)中,如大多數(shù)的凝聚相光化學(xué)反應(yīng),受光激發(fā)后的分子體系會從能量高的勢能面滑到低位,再經(jīng)過無輻射躍遷回到基態(tài)后形成基態(tài)分子。
通?;鶓B(tài)分子的化學(xué)行為主要依賴于其弱束縛電子的性質(zhì),而對處于激發(fā)態(tài)的分子來說,由于其內(nèi)能和分子電子密度分布與基態(tài)分子*不同,因此其化學(xué)性質(zhì)與基態(tài)分子相比有很大的差異.
技術(shù)參數(shù)Technical Parameter
型號 | JT-GHX-A | JT-GHX-AC | JT-GHX-B | JT-GHX-BC | JT-GHX-D | JT-GHX-DC |
主體部分(含暗箱) | 光源功率可連續(xù)調(diào)節(jié)大小;集成式光源控制器,可供汞燈、氙燈、金鹵燈等多種光源使用 汞燈功率調(diào)節(jié)范圍:0~1000W可連續(xù)調(diào)節(jié); 氙燈功率調(diào)節(jié)范圍:0~1000W可連續(xù)調(diào)節(jié); 金鹵燈功率調(diào)節(jié)范圍:0~500W可連續(xù)調(diào)節(jié)。 | |||||
小容量反應(yīng)部分 | 石英試管規(guī)格:30ml、50ml(或定做); | / | 石英試管規(guī)格:30ml、50ml(或定做) | |||
可同時(shí)處理8個(gè)樣品(或定做) | 可同時(shí)處理8個(gè)樣品(或定做) | |||||
八位磁力攪拌裝置可同步調(diào)節(jié)8個(gè)樣品的攪拌速度(或定做) | 八位磁力攪拌裝置可同步調(diào)節(jié)8個(gè)樣品的攪拌速度(或定做) | |||||
大容量反應(yīng)部分 | / | 玻璃反應(yīng)器皿可以分別選用250ml、500ml、1000ml等(或定做)。 | 玻璃反應(yīng)器皿可以分別選用250ml、500ml、1000ml等(或定做)。 | |||
大功率強(qiáng)力磁力攪拌器使樣品充分混勻受光。 | 大功率強(qiáng)力磁力攪拌器使樣品充分混勻受光。 | |||||
控溫裝置 | / | 配備雙層石英冷阱 | / | 配備雙層石英冷阱 | / | 配備雙層石英冷阱 |
冷卻水循環(huán)裝置制冷量:>1000W | 冷卻水循環(huán)裝置制冷量:>1000W | 冷卻水循環(huán)裝置制冷量:>1000W | ||||
控溫范圍:-5°C到100°C(或按照用戶要求) | 控溫范圍:-5°C到100°C(或按照用戶要求) | 控溫范圍:-5°C到100°C(或按照用戶要求) |
智能微電腦控制光化學(xué)反應(yīng)儀雙層耐高低溫